Het nieuwe pokerjaar in Holland Casino wordt begin januari afgetrapt met een nieuwe editie van de Dutch Open Poker Series. Normaal gesproken vond de
Het nieuwe pokerjaar in Holland Casino wordt begin januari afgetrapt met een nieuwe editie van de Dutch Open Poker Series. Normaal gesproken vond de afsluitende toernooiserie plaats in december, maar net als vorig jaar is er gekozen voor de tweede week van januari. De Dutch Open 2024 staat daardoor van 7 tot en met 12 januari 2025 op de speelkalender.
In Holland Casino Breda staat aankomende week de Breda Poker Series op het programma. Tijdens de toernooiserie gaat de meeste aandacht uit naar het driedaagse € 785 Main Event. Een ander hoogtepunt is de tweedaagse € 600 Breda Cup die in het weekend gepland staat. Op het speelschema staan ook nog een Crazy Pineapple-toernooi, en een Mystery Bounty.
Holland Casino Breda is ook al jarenlang het toneel voor de Dutch Open Poker Series, de jaarlijkse afsluiter van het pokerjaar in Nederland. Vorig jaar besloot de organisatie door de X-MAS Days om de Dutch Open Poker Series 2023 te houden in de tweede week van januari. Aangezien de pokerspelers blij waren met dit besluit, zal de editie van dit jaar vindt plaatsvinden van 7 tot en met 12 januari 2025.
Sinds twee jaar is de inschrijving geopend voor iedere speler, in tegenstelling tot eerdere edities. Ook is ervoor gekozen om het toernooi een freeze-out te laten zijn, waardoor iedere speler zich slechts één keer kan inkopen. Sinds dit jaar is de buy-in van de toernooiserie verlaagd naar € 1.100.
Vorig jaar kroonde AJ Niazi zich tot Dutch Open-kampioen door heads-up Willem ten Cate te verslaan. Hij verzekerde zich destijds van de hoofdprijs van € 52.687. Alberto Stegeman eindigde destijds als vierde.
Speelschema Dutch Open Poker Series 2024
Tijdens de Dutch Open Poker Series gaat de meeste aandacht uit naar het € 1.100 Main Event, dat op vrijdag 10 januari 2025 van start gaat. Een dag later staat de tweede dag van het toernooi gepland, terwijl op zondag 12 januari de winnaar gekroond wordt.
De toernooiserie wordt op dinsdag 7 januari afgetrapt met de € 500 Dutch Open Cup, een tweedaags toernooi. Daarnaast is er ook nog een € 2.000 High Roller op zaterdag 13 januari, en een aantal prachtige side events gedurende het weekend.
Datum | Tijd | Event | Re-Entry | Buy-in | Fee | Startstack | Duur levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 7 januari | 21:00 uur | NLH Hyper Turbo | Ongelimiteerd | € 180 | € 20 | 10.000 | 15 minuten |
woensdag 8 januari | 12:30 uur | Dutch Open Cup 150K GTD [Dag 2] | 40 minuten | ||||
16:00 uur | NLH Progressive Bounty [Dag 1] | Ongelimiteerd | € 435 | € 65 | 25.000 | 30 minuten | |
donderdag 9 januari | 12:30 uur | NLH Progressive Bounty [Dag 2] | 40 minuten | ||||
14:00 uur | NLH Single Re-entry | Single Re-Entry | € 350 | € 50 | 25.000 | 20 minuten | |
19:00 uur | NLH Satellite Main Event | Ongelimiteerd | € 180 | € 20 | 15.000 | 20 minuten | |
vrijdag 10 januari | 12:30 uur | NLH Main Event [Dag 1] | Freeze-out | € 1.000 | € 100 | 50.000 | 60 minuten |
zaterdag 11 januari | 12:30 uur | NLH Main Event [Dag 2] | 60 minuten | ||||
16:00 uur | NLH Re-entry | Ongelimiteerd | € 350 | € 50 | 20.000 | 20 minuten | |
19:00 uur | NLH Highroller 8 Handed [Dag 1] | Ongelimiteerd | € 2.300 | € 200 | 40.000 | 40 minuten | |
zondag 12 januari | 12:30 uur | NLH Mystery Bounty Single Re-entry | Single Re-Entry | € 435 | € 65 | 25.000 | 20 minuten |
13:30 uur | NLH High Roller, 8-Handed [Dag 2] | 40 minuten | |||||
14:00 uur | NLH Main Event [Dag 3] | 60 minuten | |||||
18:00 uur | NLH Last Chance Single Re-entry | Single Re-Entry | € 270 | € 30 | 20.000 | 20 minuten |
Bij de Dutch Open 2024 staat ook de Dutch Open Cup 2024 op het speelschema. Waar de buy-in vorig jaar nog € 500 was, is dat voor de editie van dit jaar vastgesteld op € 250. In totaal zijn er tussen 16 december en 7 januari vijftien startdagen, verdeeld over meerdere vestigingen van Holland Casino.
Spelers krijgen bij het toernooi een startstack van 25.000 chips, met levels van twintig minuten. Alle spelers die de openingsdagen overleven, komen op woensdag 8 januari terug voor de finaledag in Holland Casino Breda.
Datum | Tijd | Event | Vestigingen | Late registratie | Re-Entry | Buy-in | Fee | Startstack | Duur levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag 16 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1A] | Amsterdam | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
dinsdag 17 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1B] | Enschede | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1C] | Leeuwarden | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten | |
19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1D] | Valkenburg | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten | |
woensdag 18 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1E] | Utrecht | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
donderdag 19 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1F] | Breda | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
zondag 22 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1G] | Venlo | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
maandag 23 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1H] | Rotterdam | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
donderdag 26 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1I] | Breda | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
maandag 30 december | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1J] | Utrecht | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
donderdag 2 januari | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1K] | Breda | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
zondag 5 januari | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1L] | Venlo | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
maandag 6 januari | 19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1M] | Rotterdam | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
19:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1N] | Amsterdam | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten | |
dinsdag 7 januari | 18:00 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 1O] | Breda | 8 levels | Ongelimiteerd | € 220 | € 30 | 25.000 | 20 minuten |
woensdag 8 januari | 12:30 uur | €250 Dutch Open Cup [Dag 2] | Breda | 40 minuten |
Dit artikel is geüpdatet op dinsdag 22 oktober 2024 met het speelschema van de nieuwe editie van de Dutch Open.
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
Eric Mertens schrijft voor CasinoNieuws.nl over de nationale en internationale wereld van online casino’s, met een specialisme op het gebied van poker. Eric is daarnaast liefhebber van Ajax en fanatiek sportwedder.
COMMENTS